SilesianSport.pl - wiadomości sportowe ze Śląska

Dreszczowiec w Rybniku

Poniedziałek, 14 Kwiecień 2014 15:00
Dreszczowiec w Rybniku

ŻKS ROW Rybnik pokonał w inauguracyjnym meczu NPLŻ ekipę z Bydgoszczy w stosunku 46 do 44. Zwycięzca spotkania został wyłoniony dopiero w ostatnim biegu zawodów.

Najlepszym zawodnikami gospodarzy był zdobywca 13. punktów Michał Szczepaniak oraz Dakota North, który zapisał przy swoim nazwisku 10 „oczek”. Warto zwrócić również uwagę na bardzo dobrą postawę wychowanka drużyny z Rybnika, Kacpra Woryny.

 

Wśród przyjezdnych najskuteczniejszym okazał się brat Michała, Mateusz Szczepaniak, który wywalczył 11. punktów.

 

 

Polonia Bydgoszcz 44

1. Hans Andersen (0,0,-,0,-) 0

2. Robert Kościecha (1,3,3,2,0) 9

3. Mateusz Szczepaniak (0,2,3,3,3) 11

4. Dennis Andersson (3,0,1,1) 5

5. Patrick Hougaard (3,1,2,3,0,1) 10

6. Szymon Wożniak (3,0,3,1) 7

7. Bartosz Bietracki (1,0,1) 2


ŻKS ROW Rybnik 46

9. Michał Szczepaniak (3,3,2,3,2) 13

10. Dawid Stachyra (2,2,d,1,0) 5

11. Chris Harris (2,1,0,1,0) 4

12. Dakota North (1,2,2,2,3) 10

13. Lewis Bridger (2,1,1,0) 4

14. Kacper Woryna (2,3,2,2) 9

15. Marcin Bubel (0,1,0) 1


Bieg po biegu:

1. (67,22) Mich. Szczepaniak, Stachyra, Kościecha, Andersen 5:1 (5:1)

2. (66,75) Woźniak, Woryna, Bietracki, Bubel 2:4 (7:5)

3. (67,40) Andersson, Harris, North, Mat. Szczepaniak 3:3 (10:8)

4. (67,30) Hougaard, Bridger, Bubel, Bietracki 3:3 (13:11)

5. (67,05) Kościecha, North, Hariss, Andersen 3:3 (16:14)

6. (67,19) Woryna, Mat. Szczepaniak, Bridger, Andersson 4:2 (20:16)

7. (67,34) Mich. Szczepaniak, Stachyra, Hougaard, Woźniak 5:1 (25:17)

8. (68,10) Kościecha, Hougaard, Bridger, Bubel 1:5 (26:22)

9. (67,27) Mat. Szczepaniak, Mich. Szczepaniak, Andersson, Stachyra 2:4 (28:26)

10. (67,53) Hougaard, North, Bietracki, Hariss 2:4 (30:30)

11. (67,55) Mat. Szczepaniak, Kościecha, Stachyra, Bridger 1:5 (31:35)

12. (67,21) Woźniak, Woryna, Hariss, Andersen 3:3 (34:38)

13. (67,31) Mich. Szczepaniak, North, Andersson, Hougaard 5:1 (39:39)

14. (67,55) Mat. Szczepaniak, Woryna, Woźniak, Hariss 2:4 (41:43)

15. (67,13) North, Mich. Szczepaniak, Hougaard, Kościecha 5:1 (46:44)

 

NCD: 2. (66,75) Woźniak

Widzów ok. 7000

 

 

 

Źródło: inf. własna


Podziel się linkiem

Kalendarium - żużel

Brak wydarzeń w kalendarium w kategorii Żużel

Kalendarium

«

Kwiecień 2024

»
  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • so
  • n
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Redakcja portalu SilesianSport.pl