SilesianSport.pl - wiadomości sportowe ze Śląska

ŻKS ROW Rybnik w I lidze

Poniedziałek, 23 Wrzesień 2013 12:34
ŻKS ROW Rybnik w I lidze

Zwycięstwem w stosunku 65 do 25 nad drużyną z Krosna, ŻKS ROW Rybnik przypieczętował swój awans do I ligi żużlowej.

Rybniczanie zapewnili sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej już podczas wyjazdowego meczu w Opolu, tak więc niedzielna konfrontacja z „Wilkami” była swego rodzaju formalnością.

 

Wśród zawodników gospodarzy najlepiej zaprezentowali się Roman Chromik oraz Lewis Bridger, którzy zapisali na swoim koncie po 13. punktów. Spośród zawodników KSM-u walkę z ekipą z Rybnika nawiązał jedynie Ronnie Jamroży, który zdołał zdobyć 11. „oczek” w czterech startach.

 

Po meczu zawodnicy, pracownicy oraz włodarze ŻKS-u ROW Rybnik świętowali awans razem z kibicami. Był to ostatni mecz ligowy dla obu rywalizujących tego popołudnia ze sobą ekip.


KSM Krosno 25

1. Dawid Lampart (0,d,-,-) 0

2. Łukasz Kret (1,1,2,0,2) 6

3. Ronnie Jamroży (3,3,3,2) 11

4. Adrian Szewczykowski (1,0,0,1,d) 2

5. Kamil Fleger (0,0,-,0) 0

6. Mateusz Wieczorek (1,1,0,1,u,0) 3

7. Grzegorz Bassara (0,1,0,1,1) 3

ŻKS ROW Rybnik 65

9. Vaclav Milik (3,2,2,3,1) 11

10. Michał Mitko (2,3,1,1) 7

11. Marcel Kajzer (0,2,2,-) 4

12. Roman Chromik (2,3,3,2,3) 13

13. Lewis Bridger (3,1,3,3,3) 13

14. Patryk Malitowski (2,2,2) 6

15. Kacper Woryna (3,2,1,3,2) 11


Bieg po biegu:

1. (66,58) Milik, Mitko, Kret, Lampart 5:1 (5:1)

2. (65,77) Woryna, Malitowski, Wieczorek, Bassara 5:1 (10:2)

3. (66,39) Jamroży, Chromik, Szewczykowski, Kajzer 2:4 (12:6)

4. (65,19) Bridger, Woryna, Bassara, Fleger 5:1 (17:7)

5. (67,27) Chromik, Kajzer, Kret, Lampart (d) 5:1 (22:8)

6. (65,96) Jamroży, Malitowski, Bridger, Szewczykowski 3:3 (25:11)

7. (66,63) Mitko, Milik, Wieczorek, Fleger 5:1 (30:12)

8. (66,14) Bridger, Kret, Woryna, Wieczorek 4:2 (34:14)

9. (66,41) Jamroży, Milik, Mitko, Szewczykowski 3:3 (37:17)

10. (68,00) Chromik, Kajzer, Wieczorek, Bassara (d) 5:1 (42:18)

11. (65,60) Bridger, Jamroży. Mitko, Kret 4:2 (46:20)

12. (66,13) Woryna, Malitowski, Bassara, Wieczorek (d) 5:1 (51:21)

13. (66,13) Milik, Chromik, Szewczykowski, Fleger 5:1 (56:22)

14. (67,65) Chromik, Woryna, Bassara, Szewczykowski (d) 5:1 (61:23)

15. (65,66) Bridger, Kret, Milik, Wieczorek 4:2 (65:22)

 

NCD: 4. (65,19) Bridger

 

 

Źródło: inf. własna


Podziel się linkiem

Kalendarium - żużel

Brak wydarzeń w kalendarium w kategorii Żużel

Kalendarium

«

Kwiecień 2024

»
  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • so
  • n
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Redakcja portalu SilesianSport.pl